El Municipio |
|
Cód. INE | 37228 |
Cód. MAP | 01372284 |
Dist. Capital | 54 Km. |
Altitud | 811 m. |
Cod. Postal | 37406 |
Fiestas Locales | 2 DE FEBRERO Y 30 DE NOVIEMBRE |
Partido Judicial | Peñaranda |
Junta Electoral | Peñaranda de Bracamonte |
Mancomunidad | ZONA CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS |
C.E.A.S | Peñaranda |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 382* |
Varones | 204 |
Mujeres | 178 |
Núcleos de Población | Palaciosrubios: 382 hab. |
Ayuntamiento de Palaciosrubios
Plaza Mayor, 1 37406 Palaciosrubios
Salamanca
Contacto
Teléfono 923 53 30 01
Fax 923 53 32 75
Email: aytopalaciosrubios@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL:
MARTES DE 9:30 A 14:30
TELÉFONO SECRETARÍA: 638 12 09 33